Проект мобильной бани 6x2,3
Номер проекта: 6
Цена варианта 1: 270000 руб.
Цена варианта 2: 293000 руб.
Общая площадь: 13.8 м2
Размер: 6x2.3
Этажность: одноэтажные
Цена варианта 1: 270000 руб.
Цена варианта 2: 293000 руб.
Общая площадь: 13.8 м2
Размер: 6x2.3
Этажность: одноэтажные
Спецификация бани из профилированного бруса
Наименование |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
---|---|---|
Фундамент | Фундаментные блоки 20х20х40см. Один блок – одна точка. | Фундаментные блоки 20х20х40см. Один блок – одна точка. |
Обвязочный венец (естественной влажности) | Брус 100х150 мм (не строганный). Производится обработка основания, лаг, чернового пола антисептическим составом. | Брус 150х150 мм (не строганный). Производится обработка основания, лаг, чернового пола антисептическим составом. |
Наружные стены (естественной влажности) | Строганный, профилированный брус 90х140 мм. Вид бруса снаружи на выбор, с закруглением (под блок-хаус) или ровный с фасками. | Строганный, профилированный брус 140х140 мм. Вид бруса снаружи на выбор, с закруглением (под блок-хаус) или ровный с фасками. |
Устройство пола | Лаги — брус 80х100 мм. Под перегородками брус 100х150мм. Черновой пол — обрезная доска 22 мм. Чистовой пол (камерной сушки) — шпунт 27 мм. | |
Перегородки | Каркасно-щитовые, утепленные. | |
Кровля | Двухскатная. Кровельное покрытие - оцинкованный профлист. | |
Внутренняя отделка (камерной сушки) | Вагонка евро, хвоя сор "В": потолок (кроме парного отделения), перегородки. Форма потолка в бане арочного типа. | |
Парное отделение | Стены и потолок обшиваются осиновой вагонкой класса "А" с прокладкой высокотемпературной отражающей изоляции (фольги). Устанавливаются двухъярусные пологи из осины. Печь Ермак 12Т + бак емкостью от 55 литров. Дымоход выводится через стену парного отделения. | |
Моечное отделение | Устройство слива для воды предусмотрено через трап в центре помещения. | |
Комната отдыха | Мебель - устанавливаются скамейки и столик. | |
Утепление | Используется рулонная, минеральная вата Isover (аналог). Толщина утеплительного слоя для пола (кроме моечного отделения), потолка и перегородок —50 мм. Для моечного отделения вместо утеплителя используется керамзит (гранулы округлой формы с пористой сердцевиной и плотной спекшейся оболочкой. | |
Паро-гидроизоляция | Изоспан (аналог) | |
Окна | Двойной оконный блок, иммитация стеклопакета. Размер окна в комнате — 80х80 см. Размер окна в моечном отделении — 60х60 см. Для парного отделения предусмотрено на выбор: окно 40х40см; 40х60см; либо отдушина | |
Двери | Каркасно-щитовые, утепленные (обшивка вагонкой). Размер — 0,8х1,8 м. | |
Наружная обработка (покраска) бани | Защитный Пинотекс: цвет сруба - желто-коричневый, наличники и углы темно-коричневый цвет. | |
Электрика | Да. В кабель-канал. Цвет-дерево. | |
Высота внутренних помещений | 1.9-2.1м |
Дополнительные опции
№ | Наименование | Описание | Стоимость | |||||
баня 4м | баня 4м+крыльцо | баня 5м+крыльцо | баня 6м | баня 6м+крыльцо | баня 7м | |||
1 | Углы сруба | шип-паз (теплый) | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
2 | Высота сруба | добавить 1 венец бруса 90х140мм (увеличение на 140мм) | 3500 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. |
добавить 1 венец бруса 140х140мм (увеличение на 140мм) | 5000 руб. | 5000 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. | ||
3 | Сборка сруба | деревянный нагель | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 11500 руб. | 13 000 руб. | 14500 руб. | 15 000 руб. |
4 | Сруб | брус камерной сушки 90х140мм | 8000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | 11 000 руб. | 11000 руб. | 13 000 руб. |
брус камерной сушки 140х140мм | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 13000 руб. | 16 000 руб. | 16000 руб. | 19 000 руб. | ||
5 | Утепление | пол + 50мм | 1500 руб. | 1500 руб. | 1700 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2300 руб. |
6 | Утепление | потолок + 50мм | 1500 руб. | 1500 руб. | 1700 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2300 руб. |
7 | Дверь в парное отделение | стеклянная | 6500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. |
8 | Дверь в парное отделение | стеклянная матовая | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
9 | Дверь | установка клиновой двери, хвоя (замена каркасной двери) | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
10 | дверь в парное отделение | установка клиновой двери, осина (замена каркасной двери) | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
11 | Дверь входная | металлическая, утепленная (замена каркасной двери) Россия | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. |
12 | Фурнитура | врезной замок на входную дверь | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. |
13 | Окна | замена деревянных окон на ПВХ однокамерный стеклопакет | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
14 | Окна | замена деревянных окон на ПВХ двухкамерный стеклопакет | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
15 | Наличники | резные-фигурные на окна и дверь (фото) | 4500 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
16 | Безопасность | ставни на окна, деревянные | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. |
17 | Половой шпунт (камерной сушки) | замена на толщину 36мм | 3500 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
18 | Внутренняя отделка | Обшивка стен сруба бани евровагонкой класса "В" | 5500 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 9000 руб. |
19 | Пологи в парном отделении | Г - образный | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. |
20 | Мебель | доп. Лавка 1м (переносная) | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
21 | Печь | возможные варианты замены | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
22 | Вывод дымоходы через крышу | сендвич труба | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
23 | Бак для горячей воды | установка на дымоход (трубу) в парном отделении | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
24 | Камни | 1 упаковка | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
25 | Каменка | дополнительная сетка-каменка | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
26 | Дополнительный слив | установка трапа | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
27 | Душевой поддон | эмалированный с сифоном 80х80см | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
28 | Отделка пластиковыми панелями | вокруг поддона (углом) | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
29 | Душевая кабина | доп. Перегородка, отделка пластиком вокруг поддона | 7500 руб. | 7500 руб. | 7500 руб. | 7500 руб. | 7500 руб. | 7500 руб. |
30 | Водосточная система (пластиковая) | комплект для самостоятельной установки | 6500 руб. | 7300 руб. | 8100 руб. | 8100 руб. | 8900 руб. | 8900 руб. |
31 | Кровля - профнастил | с полимерным покрытием (цвет на выбор) | 3500 руб. | 4500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. |
32 | Кровля | металлочерепица (цвет на выбор) | 4500 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | 7500 руб. | 7500 руб. |
33 | Кровля | ондулин цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый | 5000 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. |
34 | Крыша | прямая - односкатная (потолок полуарка, брусовой фронтон) | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. |
35 | Покраска бани Акватекс или Тонотекс | цвет на выбор | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
36 | Монтаж (сборка)* | выезд бригады на участок заказчика | 25 000 руб. | 30 000 руб. | 33 000 руб. | 35 000 руб. | 37 000 руб. | 40 000 руб. |
* Если нет возможности произвести выгрузку готовой бани.
Примеры работ
Форма заказа